La gente del MRS y ONG opositoras se la pasan vendiendo la imagen a lo interno y sobre todo en el exterior (una consecuencia es la amenaza de la NICA ACT), de que Nicaragua es un país al borde de la desaparición por el mal gobierno sandinista, y que ellos son la única opción para salvarnos de la debacle.
Algunas personas sencillas muerden el anzuelo, aunque la mayoría está clara de que los agoreros de la derecha mienten descaradamente para justificar los ataques diarios al FSLN y su dirigencia, mientras ellos se dan la gran vida con los miles e incluso millones de dólares que les llegan desde el exterior para desestabilizar al país.
¿Es Nicaragua un país al borde de la quiebra? Si es así, ¿cómo hace Sofía Montenegro Alarcón, directora ejecutiva de CINCO y socia de Carlos Fernando Chamorro en innumerables negocios para procurarse un seguro de vida con una empresa norteamericana? ¿Cuántos nicaragüenses que trabajan a diario honradamente pueden imitar a esta señorona quejumbrosa?
CICA Life Insurance Company of America (“CICA LIFE”), la empresa en la que se aseguró doña Sofía, “ofrece principalmente productos de seguro de vida con beneficios en vida, diseñados para brindar tranquilidad y seguridad financiera a personas y familias de todo el mundo. Su objetivo es alentar y permitir que las personas ahorren, acumulen dinero y ganen intereses para que estén tranquilos que su futuro financiero es seguro”.
Este es el documento en poder de Nicaleaks:
Licenciada | ||||
Sofía Montenegro Alarcón | ||||
Sus Manos | ||||
Estimada Sofía | ||||
En nombre de CICA LIFE, me place felicitarlo en su XI Aniversario de formar parte de la gran familia CITIZENS, | ||||
Grupo Corporativo del cual forma parte nuestra compañìa CICA LIFE, especialista en fondos de pensiòn y educaciòn | ||||
Es para mì un privilegio y un compromiso ser su agente y quiero expresarle mi disposiciòn para atenderle con el | ||||
esmero que se merece. A continuaciòn le presento de forma general la situaciòn de su valiosa Inversión. | ||||
Plan. FUTURA | ||||
Póliza No. | 72-02600654 | |||
Seguro de Vida Fijo | US$ 12,369.22 | |||
Seguro de Vida Decreciente | US$ 13,275.00 | |||
Fecha de Emisiòn | 29 de Marzo de 1999 | |||
Status | Activa | |||
Pagada Hasta | 29 de Septiembre del 2010 | |||
Prima Anual | US$ 1,690.35 | |||
Prima Semestral | US$ 877.00 | |||
Forma de Pago | Semestral | |||
No. de Acciones Adquiridas (total) | 1,033.70 Bajo la Administración de Computershare | |||
Intereses Generados por el Pago del Seg. de Vida | US$ 5,680.57 al 25 de Agosto del 2010 | |||
RESUMEN DE BENEFICIOS | ||||
1) Un Seguro de Vida por Muerte Natural US$ 12,369.22 y S. de V. Muerte Accidental US$ 24,738.44 | ||||
2) Ahorro en acciones para su retiro: 1,033.70 acciones a la fecha | ||||
3) Exoneración de pagos ante una Incapacidad Total y Permanente | ||||
4) Pago anticipado del 50% del Seguro Básico por Enfermedades Terminales | ||||
INVERSION VS RETORNO | ||||
INVERSIONA ANUAL | INVERSION | INTERESES | RETORNO | |
TOTAL | ACCIONES | A LA FECHA | ||
I-Seguro de Vida y Otros | ||||
US$ 1, 290.35 X 11 años | US$ 14,894.00 | US$ 5,680.57 | US$ 5,680.57 * | |
II Compra de Acciones de | ||||
CITIZENS (CIA) | ||||
US$ 400 X 11 años | US$ 4,400.00 | 1,033.70 X 7.00 | US$ 7,235.90 ** | |
TOTAL US$ 1, 690.35 | US$ 19,294.00 | US$ 12,916.47 | ||
* Corresponde a Intereses Garantizados y en Efectivo, generados por el pago del Seguro de Vida | ||||
**A la fecha posse 1,033.70 acciones, vendidas a US 7.00 que ha sido el precio promedio anual obtendría | ||||
US$ 7,235.90. | ||||
NOTA: Este análisis corresponde a 11 años de inversión | ||||
Quedo atenta para aclarar cualquier duda e inquietud | ||||
Saludos cordiales, | ||||
Lic. Paz del Carmen Blandón Gadea | ||||
Asesora de Mercadeo Internacional | ||||
CICA LIFE | ||||
Telefax (505) 2277-8024 Cel. (505) 888-45129 | ||||
Email: [email protected] | ||||
[email protected] | ||||
Skype: pazdelcarmen | ||||
C.c. Archivo |