Doscientos mil dólares de un tirón para un “proyecto”. Así de sencillo y efectivo es el amarre que la EMBUSA les hizo desde 2006-2007 a las ONG opositoras, para que tuvieran fácil acceso al dinero de sus organismos donantes como el IRI, NED y NDI, entre otros.
Vean algunos de los rubros: Salarios US$ 15.364,00; viajes/viáticos US$ 4.000,00; otros costos directos US$ 176.236,00.
Con esas entradas económicas garantizadas como opositores vitalicios, es lógico que peleen como “gatos panza arriba” por tener su mesa siempre llena de buenas carnes y otros artículos delicatessen.
Este es el documento que suscribieron el Movimiento por Nicaragua y el Instituto Republicano Internacional (IRI):
Line Item | Budget | Prior Expenditures | Expenditures this Period | Total Expenditures | Amount Remaining | |
Salaries | $ 15.364,00 | $ 5.411,92 | $ 4.153,67 | $ 9.565,59 | $ 5.798,41 | |
Space / Utilities | $ 1.200,00 | $ – | $ 734,79 | $ 734,79 | $ 465,21 | |
Communications/Postage | $ 2.000,00 | $ 36,77 | $ 704,39 | $ 741,16 | $ 1.258,84 | |
Travel / Per Diem | $ 4.000,00 | $ – | $ 49,18 | $ 49,18 | $ 3.950,82 | |
Contractual Services | $ 800,00 | $ 305,05 | $ 866,10 | $ 1.171,15 | -$ 371,15 | |
Supplies / Equipment | $ 400,00 | $ 691,51 | $ 81,92 | $ 773,43 | -$ 373,43 | |
Other Direct Costs | $ 176.236,00 | $ 50.327,77 | $ 78.810,52 | $ 129.138,29 | $ 47.097,71 | |
Total | $ 200.000,00 | $ 56.773,02 | $ 85.400,57 | $ 142.173,59 | $ 57.826,41 | |
Advances given in July, pending to reconcile | $ 8.390,95 | |||||
Advances given in August, pending to reconcile | $ 8.915,11 | |||||
Expenses made until August 14 | $ 9.736,25 | $ 27.042,31 | ||||
Total | $ 169.215,90 | $ 30.784,10 | ||||
Cash Flow available in banks as for August 14 | $ 8.273,10 | |||||
Next drawdown from IRI to FIBRAS | $ 22.511,00 | $ 30.784,10 | ||||
«Prior Expenditures» on all reports after the initial Financial Report should be the same as the «Total Expenditures» on the previous report. | ||||||
Any variations must be annotated and explained. | ||||||
6. DRAWDOWN STATUS: | ||||||
TOTAL BUDGET | TOTAL PREVIOUS DRAWDOWNS | CURRENT DRAWDOWN | AMOUNT REMAINING | |||
(received before this reporting period) | (received within this reporting period) | |||||
DATE | MAY 5, 2006 | |||||
$200.000,00 | $142.518,00 | $0,00 | $57.482,00 | |||
I verify that the above amounts are correct. | ||||||
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua Administrator Signature:___________________________ | ||||||
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua Accountant Signature:___________________________ | ||||||
Executive Director Signature: _________________________ | ||||||
Date:___________ |