¡Qué rico es defender así la democracia!

¿Es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro un organismo sin fines de lucro, cuyo único interés es “fiscalizar” la democracia y las libertades en Nicaragua? Pues documentos de dicha entidad en poder de Nicaleaks dicen todo lo contrario. En 2014, Cristiana Chamorro Barrios se embolsaba mensualmente como salario 106,304.91 córdobas, equivalentes entonces a más de 4,250 dólares.

Todo un salarión en cualquier parte del mundo. Actualmente serían más de 127,500 córdobas, algo así como 34 veces el salario mínimo de un trabajador de los que dicen defender con tanto ardor los Chamorro Barrios desde sus Fundaciones y publicaciones periodísticas.

No perder de vista que también beneficia a Inversiones Multimedia (Invermedia), propiedad de su hermano Carlos Fernando Chamorro Barrios, propietario del Grupo CINCO, su propia Fundación.

Veamos este documento:

FUNDACION VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
No. Ruc Nombre y Apellidos o Razon Social Ingresos Bruto Valor Cotizacion Valor Fondo  Base Valor  Alicuota de Codigo de
Mensuales Inss Pensiones Ahorro Imponible Retenido Retencion Renglon
001-050254-0027C Cristiana Chamorro Barrios             106.304,91                 6.644,06        99.660,85 18913,36 1
001-291184-0024n Marcia Lorena Miranda                25.900,20                 1.618,76        24.281,44 2772,87 1
001-180669-0016a Emma Marina Lopez                18.384,28                 1.149,02        17.235,26 1364,85 1
001-290479-0048E Marcos Antonio Fletes                25.952,10                 1.622,01        24.330,09        2.399,51 1
4410104640001b Martha Lorena Chacon                59.689,83                 3.730,61        55.959,02      11.162,76 1
Retenciones 2% y otros
001-29-0479-0048E Noel Armando Zomarriba                13.163,18 11648,83 232,98 2 3
J0210000179994 Inversiones Multimedias 5177,96 103,55 2 3
Servicios Profesionales 10%
001-290479-0048E Marcos Antonio Fletes 17071,24 1707,12 2 6
001-050254-0027C Cristiana Chamorro Barrios        11.391,51        1.139,15 2 6
4410104640001b Martha Lorena Chacon        21.590,64        2.159,06 2 6
2011601730007X Maria Lyli Delgado Talavera        23.989,49        2.398,95 2 6
4012210610000F Javier Antonio Baez Ortega        19.191,54        1.919,15 2 6
0012808770000M Emilio Jose Ortega        23.989,49        2.398,95 2 6
                 9.060,21                    566,26          8.493,95            663,21
                 9.324,07                    582,75          8.741,32            701,64
               18.384,28                 1.149,02                                 –          17.235,26        1.364,85
1553,18 155,32
4919,062 491,9062
6472,242 647,2262

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *