20.000 dólares mensuales envían al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) desde New York, y el Grupo CINCO se queda con US$ 2,498.95 en concepto de “cargo por transferencia. El dinero es depositado en la cuenta corriente en dólares de CINCO # 1112-01692 del BANCENTRO, de donde es transferido al MAM.
Valga decir que dentro del Grupo CINCO también hay mujeres que pertenecen al MAM, lo que significa que el dinero se mueve en las mismas manos.
NicaLeaks consiguió los siguientes documentos:
***************************************************************************************************************
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA COMUNICACIÓN | ||||||
FONDOS PROYECTO : MAM /FONDO GLOBAL | ||||||
CUENTA CORRIENTE # 1112-01692 BANCENTRO | ||||||
(DOLARES) | ||||||
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA | ||||||
FECHA | CK | A NOMBRE | CONCEPTO | DEPOSITOS | RETIROS | SALDOS |
N/D | CINCO | Transferencia de fondo global aporte al MAM | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
N/D | CINCO | Cargo por transferencia de Fondo Global | 2.488,95 | 17.511,05 | ||
19-feb-08 | 1247 | Carlos Ramirez Flores | Pago x serv. De vigilancia 2da qna de Feb.08 | 262,62 | #¡REF! | |
19-feb-08 | 1248 | Wilmer Lopez | Pago x liquidacion de prestac. A serv. De vig. | 93,52 | #¡REF! | |
20-feb-08 | 1249 | COMTECH | Compra de computadora p/oficinas del MAM | 553,70 | #¡REF! | |
22-feb-08 | 1251 | Francisco Padilla | Reembolso x compra de microondas p/oficinas MAM | 61,00 | #¡REF! | |
7-mar-08 | 1252 | DGI | Pago de las reten de la 2da qna de Feb.08/ F.G | 14,41 | #¡REF! | |
11-mar-08 | 1254 | Wilmer Lopez | Pago de complemento por liquidacion de prestaciones | 57,77 | #¡REF! | |
25-mar-08 | 1256 | Juana Jimenez | Reembolso x compra de cargador recargable/FG | 26,42 | #¡REF! | |
1257 | ANULADO | ANULADO | #¡REF! | |||
25-mar-08 | 1258 | Violeta Delgado | Reembolso de gastos por compra de activos/F.G | 80,10 | #¡REF! | |
1-abr-08 | 1259 | Carlos Ramirez Flores | Pago x serv. De vigilancia de Marzo 08/F.G | 491,17 | #¡REF! | |
4-abr-08 | 1260 | Juana Jimenez | Fondo para compra de activos/F.G | 2.112,76 | #¡REF! | |
4-abr-08 | 1261 | Persianas Decorativas | Compra de persianas oficinas del MAM/F.G | 498,53 | #¡REF! | |
4-abr-08 | 1262 | Melania Romero Lopez | Adelando del 75% por rehabilitacion de jardines/F.G | 296,96 | #¡REF! | |
1263 | ANULADO | ANULADO | #¡REF! | |||
4-abr-08 | N/D | CINCO | Cargo por entrega de chequera | 4,95 | #¡REF! | |
8-abr-08 | 1264 | Felipe Alberto Lopez | Compra de rotafolio oficinas del MAM/F.G | 57,77 | #¡REF! | |
1266 | ANULADO | ANULADO | #¡REF! | |||
8-abr-08 | 1267 | VICONICSA | Pago cancelacion serv. Vigilanci. Marzo 08/F.G | 16,66 | #¡REF! | |
8-abr-08 | 1268 | Melania Romero Lopez | Cancelacion por rehabilitar jardines MAM/F.G | 91,07 | #¡REF! | |
8-abr-08 | 1269 | Jacqueline Robleto | Compra de escritorio y mesa oficinas MAM/F.G | 234,68 | #¡REF! | |
11-abr-08 | 1270 | Francisco Padilla | Reemb. Por comp de accesorios p/instalacion de aires | 165,14 | #¡REF! | |
1271 | ANULADO | ANULADO | #¡REF! | |||
11-abr-08 | 1272 | Global System | Compra de estabilizador para proyector del MAM | 17,25 | #¡REF! | |
15-abr-08 | 1273 | VIDRIASA | Pago x comp e instalac de vidrios para las puertas | 105,77 | #¡REF! | |
15-abr-08 | 1274 | Francisco Reynoso Sevilla | Pago por instalac de aires acondic. Y abanic de techo | 200,40 | #¡REF! | |
15-abr-08 | 1275 | Francisco Padilla | Pago de aire acondicionado con su instalacion | 885,50 | #¡REF! | |
16-abr-08 | 1276 | Francisco Padilla | Prestamo a Violeta Delgado | 2.000,00 | #¡REF! | |
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA COMUNICACIÓN |