Para los meses de abril y mayo del 2008, la fundación Etica y Transparencia, EyT, disponía de extraordinarios fondos provenientes del exterior, pero tenían que reflejar que los gastaron y esos gastos deberían de ser debidamente soportados.
Debido a lo anterior es que decidieron construir oficinas y para ello justificaron 177 mil 753 córdobas con 63 centavos, sin incluir el gasto del terreno.
LEER DOCUMENTO
GRUPO CIVICO ETICA Y TRANSPARENCIA | ||||
Rendición de Cuentas | ||||
Proyecto: Construcción de Oficinas | ||||
No. CK: | MONTO del CK C$ : | |||
Equivalante en U$ | – | |||
Fecha | BENEFICIARIO | Concepto | No DE DOC. | Monto (C$) |
14-Apr-08 | Servicios telefonicos Alondra | recarga electronica de telefono de Roberto Medal | 620 | 390.00 |
18-Apr-08 | Carlos Granado | viaticos de transporte al proyecto | 13570 | 100.00 |
21-Apr-08 | Esso On The Run San Vicente | traslado de herramientas chinand- Mang | 185684 | 400.00 |
21-Apr-08 | Ferreteria lugo | compras varias | C1 0112964 | 60.70 |
22-Apr-08 | Ferreteria larza | compras varias | 33105 | 380.00 |
22-Apr-08 | Materiales de Construccion Marily | 4 bolsas de cemento | 170621 | 640.00 |
22-Apr-08 | Materiales de construccion Nueva Vida | materiales de construccion | 11027 | 850.00 |
22-Apr-08 | Ferreteria larza | compras varias | 33101 | 1,071.00 |
22-Apr-08 | Ferreteria larza | compras varias | 33102 | 2,200.00 |
22-Apr-08 | Star Mart Guanacaste | combustible para compras de materiales de construccion | 157017 | 400.00 |
22-Apr-08 | Ferreteria Reyes | compras varias | A 98637 | 674.82 |
23-Apr-08 | Materiales de construccion nueva vida | compras varias | 11034 | 2,035.00 |
23-Apr-08 | Ferreteria la economica | brochas | 289 | 32.00 |
23-Apr-08 | Materiales de construccion la pantera | perlines | 485 | 1,500.00 |
24-Apr-08 | Shell Armol | combustible (camion) | 286735 | 1,480.25 |
26-Apr-08 | Taller de vulcanizacion el esfuerzo | cambio de neumatico (camion) | 21178 | 160.00 |
28-Apr-08 | Ferreteria reyes | compras varias | A000099021 | 1,041.33 |
28-Apr-08 | Ferreteria reyes | compras varias | A000099023 | 732.78 |
28-Apr-08 | Ferreteria selena | cortadoras de hierro | 284 | 740.00 |
28-Apr-08 | Casas de las mangueras | compras varias | 223452 | 12,930.32 |
28-Apr-08 | Ferreteria Maykeling | nivel | 579 | 180.00 |
28-Apr-08 | Maselnic | bloques | 6057 | 1,866.88 |
28-Apr-08 | Cemex | compra de hierro | 300346 | 86,357.59 |
29-Apr-08 | Ing. Noel Jr. | adelanto de pago de planos | s/n | 1,000.00 |
29-Apr-08 | Venta de madera Torrez | compra de madera | 1797 | 60.00 |
29-Apr-08 | Materiales de contruccion la Pantera | compras varias | 336 | 26,852.00 |
29-Apr-08 | Ferreteria Reyes | visagras | A000099127 | 82.80 |
29-Apr-08 | Ferrecasa | thener | 13243 | 320.00 |
29-Apr-08 | Banpro | recarga electronica a celular | 1452601 | 388.40 |
29-Apr-08 | Materiales de contruccion Rugama | laminas de zinc | s/n | 660.00 |
29-Apr-08 | Ferreteria Reynaldo Hernandez | compras varias | 60242 | 933.47 |
29-Apr-08 | Materiales de contruccion nueva vida | tuberia de metal | 11059 | 850.00 |
29-Apr-08 | El Halcon | cinta tapa gotera | 311431 | 288.65 |
29-Apr-08 | El Halcon | pega pvc | 311428 | 66.63 |
29-Apr-08 | El Halcon | compras varias | 3114426 | 997.37 |
30-Apr-08 | Banpro | recarga electronica a celular | 1455111 | 388.48 |
30-Apr-08 | Ferrecasa | thener | 13302 | 160.00 |
30-Apr-08 | Venta de madera de pino | madera de pino | 8623 | 1,060.00 |
30-Apr-08 | shell las palmas | mantanimiento de vehiculo camion | 36424 | 1,664.52 |
30-Apr-08 | Estacion de servicio santo domingo | combustible | 255309 | 1,500.25 |
1-May-08 | Ferreteria linda vista | llave crecen | 51470 | 200.00 |
1-May-08 | shell monseñor lezcano | aceite para vehiculo | 359942 | 66.00 |
2-May-08 | Trabajadores de la contruccion EyT | planilla | s/n | 8,000.00 |
5-May-08 | Ferreteria lugo | compras varias | C2 107200 | 306.88 |
5-May-08 | Materiales de construccion la pantera | hierro de 1/4 | 598 | 9,800.00 |
5-May-08 | Materiales de contruccion la Pantera | mecates | 599 | 40.00 |
5-May-08 | Shell los robles | combustible (camion ) | 350879 | 1,461.89 |
5-May-08 | J C | combustible (camioneta ) | s/n | 1,600.00 |
6-May-08 | Roberto Morales Cuadra | tenazas | 183189 | 270.60 |
6-May-08 | Ferreteria Reynaldo Hernandez | sierras para metal | 60521 | 253.00 |
6-May-08 | Ferreteria Freddy Giron | compras varias | 1789 | 1,110.00 |
6-May-08 | Ferreteria Freddy Giron | alambre electrico | 1790 | 180.00 |
6-May-08 | Librería San Geronimo | pizarra acrilica | 307775 | 890.00 |
6-May-08 | Ferreteria Francisco Guido | tiza para metal | 47182 | 55.00 |
Ferreteria Narvaez | pernos para construccion | 623 | 25.00 | |
Total ejecutado | 177,753.61 | |||
Sobrantes o diferencias |