Todos los días y a cada momento los directivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro gritan a los cuatro vientos que son una organización sin fines de lucro. Sin embargo, se recetan jugosos salarios, así como otros no despreciables ingresos justificados como “consultorías”, servicios profesionales, viáticos y sabrá Dios cuántas cosas más.
Solamente la planilla del mes de abril del 2016 refleja que Claudia Pineda, en ese entonces también directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, recibió 127 mil 550 córdobas con 70 centavos, mientras que Cristiana Chamorro obtuvo un salario de 116 mil 212 córdobas con 86 centavos.
Hablando en buen nicaragüense es un “río” de dinero que reciben cada mes. Lo más indignante del caso es que personalidades como Cristiana Chamorro que cuentan con un generoso capital heredado, sean incapaces de ayudar con centavos a un pobre trabajador que, como “Chepito”, tuvo que pedir adelantada su liquidación, por serios problemas de salud.
Favor leer este documento
FUNDACION VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO | |||||||
J0810000190847 | |||||||
No. Ruc | Nombre y Apellidos o Razon Social | Ingresos Bruto | Valor Cotizacion | Valor Fondo | Base | Valor | Alicuota de |
Mensuales | Inss | Pensiones Ahorro | Imponible | Retenido | Retencion | ||
001-180669-0016a | Emma Marina Lopez | 31,462.51 | 3,174.42 | ||||
001-290479-0048E | Marcos Antonio Fletes | 28,344.60 | 3,231.27 | ||||
441-010464-0001B | Martha Lonera Chacon | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
161-250787-0001B | Francis Zeledon Guevarra | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
001-050254-0027C | Cristiana Chamorro Barrios | 116,212.86 | 27,777.59 | ||||
441-100266-0020s | Claudia Pineda Gadea | 127,550.70 | 31,178.94 | ||||
001-311066-0007Y | Walter Antonio Gomez | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
564-160374-0000L | Erlinda Arriola Lopez | 26,927.37 | 2,965.55 | ||||
888-231287-0001A | Ligia Andrea Abdalah | 30,976.11 | 3,725.58 | ||||
001-171294-0021U | Lucia Karina Ulloa | 8,526.53 | – | ||||
Retenciones 2% y otros | |||||||
0010404640054N | Rosa isabel Aragon | 8,449.00 | 168.98 | 2 | |||
J0310000063265 | Maquinsa | 4,851.23 | 97.02 | 2 | |||
Otras Retenciones | |||||||
2 | |||||||
Servicios Profesionales 10% | |||||||
2 |