La Fundación Violeta Barrios de Chamorro proclama como uno de sus principales valores ser una organización sin fines de lucro. Pero su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios devenga un salario de un millón cuatrocientos mil córdobas al año (C$ 1,400.000). Además, recibe ingresos superiores a los 125 mil córdobas por servicios profesionales que presta a esa fundación. El documento de la planilla del 2016 está en nuestras manos.
Pero, la doble moral de Cristiana se desenmascara todavía más cuando miente sobre su salario. El 20 de marzo del 2015, orientó al contador general de la FVBCh, Marcos Antonio Fletes que le hiciera una constancia salarial que plasmara que solamente devengó en concepto de salario 926 mil 309 córdobas con 39 centavos y en concepto de servicios profesionales 125 mil 791 córdobas con 22 centavos en el período comprendido de enero a diciembre del 2014.
Sabemos que Cristiana recibe otros ingresos de la FVBCh, pero nos preguntamos: ¿ Por qué miente?
FUNDACION VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO | |||||||
J0810000190847 | |||||||
No. Ruc | Nombre y Apellidos o Razon Social | Ingresos Bruto | Valor Cotizacion | Valor Fondo | Base | Valor | Alicuota de |
Mensuales | Inss | Pensiones Ahorro | Imponible | Retenido | Retencion | ||
001-180669-0016a | Emma Marina Lopez | 31,462.51 | 3,174.42 | ||||
001-290479-0048E | Marcos Antonio Fletes | 28,344.60 | 3,231.27 | ||||
441-010464-0001B | Martha Lonera Chacon | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
161-250787-0001B | Francis Zeledon Guevarra | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
001-050254-0027C | Cristiana Chamorro Barrios | 116,212.86 | 27,777.59 | ||||
441-100266-0020s | Claudia Pineda Gadea | 127,550.70 | 31,178.94 | ||||
001-311066-0007Y | Walter Antonio Gomez | 65,192.58 | 12,710.42 | ||||
564-160374-0000L | Erlinda Arriola Lopez | 26,927.37 | 2,965.55 | ||||
888-231287-0001A | Ligia Andrea Abdalah | 30,976.11 | 3,725.58 | ||||
001-171294-0021U | Lucia Karina Ulloa | 8,526.53 | – | ||||
Retenciones 2% y otros | |||||||
0010404640054N | Rosa isabel Aragon | 8,449.00 | 168.98 | 2 | |||
J0310000063265 | Maquinsa | 4,851.23 | 97.02 | 2 | |||
Otras Retenciones | |||||||
2 | |||||||
Servicios Profesionales 10% | |||||||
2 |