
eluniverso.com
La seguridad es un aspecto clave para los viajeros al momento de elegir un destino. Un reciente estudio de la plataforma Numbeo, ha revelado cuáles son los países con menor índice de criminalidad en América Latina durante 2025, tomando en cuenta factores como homicidios, robos y la percepción de seguridad tanto de residentes como de turistas.
Según los datos del estudio, Cuba encabeza la lista de los países más seguros de América Latina, con un índice de seguridad de 65.6, lo que indica una baja incidencia de delitos en comparación con otras naciones lationamericanas.
Le sigue Panamá, con 57.3, consolidándose como un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de su oferta turística con tranquilidad. Ambos países se ubican en el ranking por encima de naciones como Canadá (54.3) y Estados Unidos (50.8).
Por su parte, Nicaragua se posiciona como uno de los países con menor criminalidad en la región, con un índice de 49.2, seguido de Uruguay, con 48.0. La estabilidad y la menor presencia de delitos violentos en comparación con otros países sudamericanos hacen que ambas naciones sean una opción confiable para los visitantes.
En contraste, otras naciones latinoamericanas presentan índices de criminalidad considerablemente más altos. Países como Venezuela (80.7), Haití (78.9) y Honduras (72.0) se ubican entre los países más inseguros del continente, según el mismo informe. Esta diferencia puede influir en las decisiones de turistas al momento de planificar sus viajes.
Los países más inseguros para visitar en América Latina, según estudio que evalúa el índice de criminalidad:
Índice de criminalidad por ciudad en 2025
City | Crime Index | Safety Index | |
1 | Caracas, Venezuela | 81.5 | 18.5 |
2 | San Pedro Sula, Honduras | 79.7 | 20.3 |
3 | Memphis, TN, United States | 77.4 | 22.6 |
4 | Salvador, Brazil | 76.7 | 23.3 |
5 | Port of Spain, Trinidad And Tobago | 76.3 | 23.7 |
6 | Recife, Brazil | 75.7 | 24.3 |
7 | Fortaleza, Brazil | 75.7 | 24.3 |
8 | Rio de Janeiro, Brazil | 75.2 | 24.8 |
9 | Guayaquil, Ecuador | 74.4 | 25.6 |
10 | Detroit, MI, United States | 73.2 | 26.8 |
11 | Baltimore, MD, United States | 73.1 | 26.9 |
12 | Tijuana, Mexico | 71.9 | 28.1 |
13 | Albuquerque, NM, United States | 71.4 | 28.6 |
14 | Cali, Colombia | 71.3 | 28.7 |
15 | Porto Alegre, Brazil | 70.8 | 29.2 |
16 | Lima, Peru | 70.7 | 29.3 |
17 | Sao Paulo, Brazil | 70.1 | 29.9 |
18 | Saint Louis, MO, United States | 69.6 | 30.4 |
19 | Kingston, Jamaica | 69.1 | 30.9 |
20 | Oakland, CA, United States | 68.6 | 31.4 |
21 | Santo Domingo, Dominican Republic | 68.1 | 31.9 |
22 | Mexico City, Mexico | 67.5 | 32.5 |
23 | San Juan, Puerto Rico | 67.5 | 32.5 |
24 | New Orleans, LA, United States | 67.3 | 32.7 |
25 | Milwaukee, WI, United States | 66.8 | 33.2 |
26 | Bogota, Colombia | 66.4 | 33.6 |
27 | Philadelphia, PA, United States | 66.2 | 33.8 |
28 | Chicago, IL, United States | 66.1 | 33.9 |
29 | Campinas, Brazil | 65.7 | 34.3 |
30 | Surrey, Canada | 64.7 | 35.3 |
31 | Atlanta, GA, United States | 64.1 | 35.9 |
32 | Santiago, Chile | 63.7 | 36.3 |
33 | Houston, TX, United States | 63.6 | 36.4 |
34 | Buenos Aires, Argentina | 63.3 | 36.7 |
35 | Quito, Ecuador | 63.1 | 36.9 |
36 | Guadalajara, Mexico | 62.3 | 37.7 |
37 | Kelowna, Canada | 62.1 | 37.9 |
38 | Sudbury, Canada | 61.9 | 38.1 |
39 | Curitiba, Brazil | 61.5 | 38.5 |
40 | San Francisco, CA, United States | 61.5 | 38.5 |
41 | Cordoba, Argentina | 61.0 | 39.0 |
42 | Indianapolis, IN, United States | 60.7 | 39.3 |
43 | Winnipeg, Canada | 60.5 | 39.5 |
44 | Washington, DC, United States | 60.4 | 39.6 |
45 | Sault Ste. Marie, Canada | 60.2 | 39.8 |
46 | Belo Horizonte, Brazil | 60.1 | 39.9 |
47 | Brasilia, Brazil | 58.9 | 41.1 |
48 | Puebla, Mexico | 58.3 | 41.7 |
49 | Kansas City, MO, United States | 58.2 | 41.8 |
50 | Portland, OR, United States | 57.4 | 42.6 |
51 | San Salvador, El Salvador | 57.2 | 42.8 |
52 | Asuncion, Paraguay | 57.0 | 43.0 |
53 | Jacksonville, FL, United States | 57.0 | 43.0 |
54 | Montevideo, Uruguay | 56.3 | 43.7 |
55 | Minneapolis, MN, United States | 55.9 | 44.1 |
56 | Hamilton, Canada | 55.8 | 44.2 |
57 | Las Vegas, NV, United States | 55.6 | 44.4 |
58 | San Jose, Costa Rica | 55.5 | 44.5 |
59 | Cancun, Mexico | 55.4 | 44.6 |
60 | Brampton, Canada | 55.3 | 44.7 |
61 | Kamloops, Canada | 54.8 | 45.2 |
62 | Tucson, AZ, United States | 54.4 | 45.6 |
63 | London, Canada | 53.9 | 46.1 |
64 | Seattle, WA, United States | 53.9 | 46.1 |
65 | Los Angeles, CA, United States | 53.8 | 46.2 |
66 | Medellin, Colombia | 53.5 | 46.5 |
67 | Regina, Canada | 53.4 | 46.6 |
68 | Nanaimo, BC, Canada | 53.4 | 46.6 |
69 | Phoenix, AZ, United States | 53.2 | 46.8 |
70 | Miami, FL, United States | 52.7 | 47.3 |
71 | Dallas, TX, United States | 51.5 | 48.5 |
72 | San Miguel de Allende, Mexico | 50.9 | 49.1 |
73 | Saskatoon, Canada | 50.8 | 49.2 |
74 | New York, NY, United States | 50.7 | 49.3 |
75 | Orlando, FL, United States | 49.5 | 50.5 |
76 | Columbus, OH, United States | 49.5 | 50.5 |
77 | Sacramento, CA, United States | 49.2 | 50.8 |
78 | Honolulu, HI, United States | 48.4 | 51.6 |
79 | Monterrey, Mexico | 48.1 | 51.9 |
80 | San Antonio, TX, United States | 47.8 | 52.2 |
81 | Denver, CO, United States | 47.7 | 52.3 |
82 | Panama City, Panama | 47.5 | 52.5 |
83 | San Jose, CA, United States | 47.3 | 52.7 |
84 | Florianopolis, Brazil | 47.1 | 52.9 |
85 | St.Catharines, Canada | 46.8 | 53.2 |
86 | Edmonton, Canada | 46.6 | 53.4 |
87 | Windsor, Canada | 46.2 | 53.8 |
88 | Cuenca, Ecuador | 46.0 | 54.0 |
89 | Tampa, FL, United States | 45.8 | 54.2 |
90 | Brooklyn, NY, United States | 45.1 | 54.9 |
91 | Mississauga, Canada | 43.7 | 56.3 |
92 | Toronto, Canada | 43.4 | 56.6 |
93 | Vaughan, Canada | 43.2 | 56.8 |
94 | Kitchener, Canada | 43.1 | 56.9 |
95 | Vancouver, Canada | 43.0 | 57.0 |
96 | Austin, TX, United States | 42.1 | 57.9 |
97 | Victoria, Canada | 41.3 | 58.7 |
98 | Halifax, Canada | 41.0 | 59.0 |
99 | Boston, MA, United States | 39.7 | 60.3 |
100 | San Diego, CA, United States | 39.7 | 60.3 |
101 | Raleigh, NC, United States | 39.0 | 61.0 |
102 | Calgary, Canada | 38.4 | 61.6 |
103 | Queretaro (Santiago de Querétaro), Mexico | 37.7 | 62.3 |
104 | Puerto Vallarta, Mexico | 35.2 | 64.8 |
105 | Boise, ID, United States | 35.0 | 65.0 |
106 | Salt Lake City, UT, United States | 34.4 | 65.6 |
107 | Guelph, Canada | 34.4 | 65.6 |
108 | Montreal, Canada | 32.8 | 67.2 |
109 | Ottawa, Canada | 31.3 | 68.7 |
110 | Irvine, CA, United States | 29.9 | 70.1 |
111 | Burlington, Canada | 29.7 | 70.3 |
112 | Oakville, Canada | 26.1 | 73.9 |
113 | Merida, Mexico | 24.6 | 75.4 |
114 | Quebec City, Canada | 22.2 | 77.8 |
Showing 1 to 114 of 114 entries
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy