Si al director del diario La Prensa, don Jaime Chamorro Cardenal, le preguntaran cuántos habitantes tiene Nicaragua, lo más seguro es que, con su forma un poco tosca de expresarse, contestaría que no sabe y en el mejor de los casos daría una cifra irreal.
Lo anterior lo comentó a Nicaleaks una persona estrechamente vinculada al diario La Prensa, quien dijo estar sumamente preocupada por el futuro de ese medio porque don Jaime apartó a los miembros de la familia Chamorro Barrios y a los miembros de la familia Cardenal para poner a “navegar el barco” de la empresa en manos de Hugo Hollman, su sobrino preferido, mientras él se dedica a tiempo completo a investigar el árbol genealógico de la familia Argeñal, tema que lo tiene obsesionado desde hace varias décadas.
“La situación de La Prensa está complicada. Hay una orden de ni siquiera mencionar la palabra Nicaleaks y, el colmo, es que quisieron prohibir a los empleados ver el programa “Caso Cerrado”, pero no lo hicieron por sugerencia de una persona de la Junta Directiva, quien los convenció de que esa actitud no era la más correcta”, dijo.
La fuente agregó que algunos empleados, especialmente reporteros, que no gozan de la simpatía del clan que ha conformado Hugo Hollman, expresan con cierta timidez, que las condiciones laborales se están agravando y que en cuanto tengan la oportunidad de otro empleo de inmediato pondrán la renuncia, porque el ambiente laboral se está enrareciendo y todo el mundo se está convirtiendo en sospechoso de filtrar información a Nicaleaks.
Pero, regresando al interesante caso de don Jaime, nos enviaron un documento elaborado por el propio director de La Prensa, el cual es el árbol genealógico exacto de la famiia Argeñal, donde según el director del diario La Prensa, para agosto del 2011 eran 134 miembros, entre vivos y fallecidos.
El director de la Prensa fue asimilado totalmente por la familia Argeñal, una familia que cuando hacen sus reuniones se ríen de los Chamorro y de los Cardenal. Dicen que la principal cualidad de las damas Argeñalas es que son mandonas, que sus maridos no son nada sin ellas y que son tan brillantes que no necesitan estudiar para desempeñar cualquier cargo. ¡Hombre, don Jaime!, parece que encontró la medida de sus zapatos.
Lera el interesante árbol genealógico elaborado por don Jaime Chamorro.
1 | (Amalia+) | 1 | Ofilio/ Carla | 2 | Ofilio | Alessandra | esperando | ||||
(Ofilio Lacayo)D | 1 | Melania / (Bayardo Urcuyo) D | 2 | Bayardo | Melisa | ||||||
4 | Luisa Amalia/ Emilio Farach | Sofía Amalia | Andrea | Emilio | |||||||
3 | Melania/ Roberto Dueñas | Roberto | Sebastian | ||||||||
1 | Marvin / (Maribel Urcuyo) D | 1 | Marvin Jr. | ||||||||
1 | Lorna / Ernesto Urcuyo | 4 | Lorna Alejandra | Ernesto (Tito) | Mariano | Daniel | |||||
1 | Ariel | ||||||||||
1 | Leonel / Lisa de los Reyes | 3 | Lisa Amalia | Leonel | Rafael | ||||||
1 | (Elias Jose +) | ||||||||||
1 | Jaime | 1 | Manely/ Kevin Marinacci | 1 | Nicolás | ||||||
Manely Molieri | 1 | Jaime/ MaEugenia Hermoso | 3 | Juan Carlos | Ma.Isabel | Sofía | |||||
1 | Morela/Juan Carlos Sol | 3 | Daniela | Alvaro | Juan Diego | ||||||
1 | Ivan/ Roberta Belli | 5 | Stefanía | Andrés Eduar | Natalia | Iván Alberto | Santiago Antonio | ||||
1 | Carlos/ Michell Wheelock | 5 | Carlos Gabriel | Alejandro | Lourdes | Loretto | Michell | ||||
1 | Hilda | 1 | Jaime Martín/Clare Creegan | 3 | Jaime Martín(Claudia Celedón)D | Andrés Patricio | Lourdes | ||||
Jaime Chamorro | 1 | Alonso / Jania García | 4 | Tatiana / Carlos | Karla | Luis Alonso | Verónica | ||||
1 | Carlos Sebastian | ||||||||||
1 | Felipe / Miryam Mantica | 4 | Daniela | Felipe Jesús | Diego | Mariana | |||||
1 | Sagrario | ||||||||||
1 | MaPaz/ Marcos Cifuentes | 4 | Alejandro | Ana María | Rafael | Roberto Gab. | |||||
1 | Elias | 1 | Elias R/ Nela Reyes | 5 | Andrea | Nela María | Cristina | Elías José | Gabriel andres | ||
Tita Bebout | 1 | Rodrigo/ Giselle Wheelock | 3 | Fernando Javier | Valentina Maria | Elena Margarita | |||||
1 | Javier | 1 | Bosco Javier | ||||||||
Rosario Baez | 1 | Carolina/Alejandro Montealegre | 2 | Alejandro Antonio | Isabella | ||||||
1 | Marcel | ||||||||||
1 | Eugenia | 1 | Gabriela/ Mauricio Solorzano | 4 | Sofía | Paulina | Mauricio | Matías | |||
Guayo Montiel | |||||||||||
(Eduardo Morales)D | |||||||||||
1 | MaMarta | 1 | Verónica / Martín Vargas | 5 | Martín André | Roberto Daniel | Antonela | Gabriel | Marcel | ||
(Roberto Odio+) | 1 | Carlos Manuel | |||||||||
1 | Roberto José | ||||||||||
8 | 25 | 71 | 104 | DECENDIENTES | (vivos y fallecidos) | ||||||
8 | 19 | 3 | 30 | Cónyuges y ex cónyuges | |||||||
Hecho por Jaime Chamorro Cardenal. Actualizado en Agosto 2011 | Total somos | 134 | Total vivos y fallecidos | ||||||||
(paréntisis) D igual divorciado y (+) fallecido |