La arrogancia periodística de Carlos Fernando Chamorro Barrios -que ha contagiado también a sus empleados-, en el sentido de erigirse en “el gran fiscal”, no sólo de la andanza pública de la nación sino también del quehacer de los medios de comunicación masivos, no es más que un discurso o una imagen dirigida al exterior, que es desde donde realmente obtiene los suficientes recursos para darse la gran vida en Nicaragua.
Chamorro Barrios es el director general del “pomposo” Centro de Investigación de las Comunicaciones, CINCO, que monopoliza varios medios de comunicación televisivos, radiales y escritos.
La publicación “estrella” de Chamorro Barrios es un semanario tipo tabloide, llamado Confidencial, la que circula por medio de suscripciones. El perfil de este medio de oposición total al gobierno y las “noticias” que publica son alabadas en coro por sus otros medios y, según sus empleados”, esas son las informaciones que impactan en Nicaragua. Para ellos, las publicaciones de los otros medios, no son noticias, “porque no las ha publicado Confidencial”.
Pero, ¿cuál es el alcance real de Confidencial? Documentos en poder de Nicaleaks revelan que la circulación de ese medio es bien limitada, que son escasas las personas que tienen acceso a ella y que la mayoría de las suscripciones son “solidarias”, es decir de organismos de la llamada sociedad civil. De enero a Julio del 2011, Confidencial tenía una cartera por recuperar de 10 mil 47 dólares, es decir menos del 50 por ciento del salario mensual de Chamorro Barrios.
Vale destacara que la circulación nacional no le interesa mucho al señor Chamorro porque , tal a como lo hemos publicado e notas anteriores, CINCO recibe generosos financiamiento de La National Endowment for Democracy, de los institutos y agencias republicanas, así como de muchísimos organismos europeos y norteamericanos. ¿Es ético que alguien que recibe dinero del exterior se erija en fiscal de todo un país?
Leer documentos:
DETALLE DE LA FACTURACION PENDIENTE POR RECUPERAR | ||||||
SEMANARIO CONFIDENCIAL | ||||||
ENERO A JULIO 2011 | ||||||
FECHA | No FACTURA | CLIENTE | MONTO | IVA | TOTAL | |
2010-10-11 | 7520 | COORDINADORA CIVIL | 434.78 | 65.22 | 500.00 | |
2011-03-09 | 7721 | CONSTRUCCIONES LACAYO FIALLOS | 80.00 | – | 80.00 | |
2011-04-11 | 7766 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 608.70 | 91.31 | 700.01 | |
2011-05-19 | 7819 | OEE – MHCP | 38.33 | – | 38.33 | |
2011-05-20 | 7820 | LUISA MOLINA ARGUELLO | 100.00 | – | 100.00 | |
2011-05-24 | 7821 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
2011-06-01 | 7840 | FACTORING S.A. | 140.00 | – | 140.00 | |
2011-06-07 | 7845 | OEE – MHCP | 19.17 | – | 19.17 | |
2011-06-13 | 7851 | ASESORES RPM / TELEFONICA | 300.00 | – | 300.00 | |
2011-06-15 | 7853 | ASESORES RPM / TELEFONICA/ DIGITAL CONFIDENCIAL | 350.00 | – | 350.00 | |
2011-06-27 | 7856 | ASESORES RPM / TELEFONICA | 300.00 | – | 300.00 | |
2011-06-27 | 7857 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
2011-07-01 | 7866 | AGRICORP | 160.00 | – | 160.00 | |
2011-07-01 | 7872 | UNOPETROL | 160.00 | – | 160.00 | |
2011-07-01 | 7896 | TELCOR ENTE REGULADOR | 100.00 | – | 100.00 | |
2011-07-01 | 7897 | TELCOR ENTE REGULADOR | 100.00 | – | 100.00 | |
2011-07-01 | 7867 | CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA | 160.00 | – | 160.00 | |
2011-07-01 | 7880 | LABORATORIOS RARPE | 100.00 | – | 100.00 | |
2011-07-05 | 7904 | UNIVERSIDAD CENTRAL NICARAGUA | 260.87 | 39.13 | 300.00 | |
2011-07-11 | 7911 | AGRICORP S.A. | 260.87 | 39.13 | 300.00 | |
2011-07-11 | 7909 | TIPITAPA POWER COMPANY LTD | 181.16 | 27.17 | 208.33 | |
2011-07-18 | 7912 | ASESORES RPM | 300.00 | – | 300.00 | |
2011-07-18 | 7914 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
2011-07-20 | 7916 | ENRIQUE DREYFUS | 120.00 | – | 120.00 | |
2011-07-20 | 7917 | ENRIQUE DREYFUS | 120.00 | – | 120.00 | |
2011-07-01 | 7868 | COSUDE – PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD | 160.00 | – | 160.00 | |
2011-07-01 | 7868 | COSUDE – PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD | 160.00 | – | 160.00 | |
6,031.24 | 459.56 | 6,490.80 | ||||
ANUNCIOS | ||||||
FACTURAS | CLIENTE | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS MAS | |
2010-10-11 | 7520 | COORDINADORA CIVIL | 500.00 | |||
2011-04-11 | 7766 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 700.00 | |||
2011-06-13 | 7851 | ASESORES RPM / TELEFONICA | 300.00 | |||
2011-06-15 | 7853 | ASESORES RPM / TELEFONICA/ DIGITAL CONFIDENCIAL | 350.00 | |||
2011-06-27 | 7856 | ASESORES RPM / TELEFONICA | 300.00 | |||
2011-07-05 | 7904 | UNIVERSIDAD CENTRAL NICARAGUA | 300.00 | |||
2011-07-11 | 7911 | AGRICORP S.A. | 300.00 | |||
2011-07-11 | 7909 | TIPITAPA POWER COMPANY LTD | 208.33 | |||
2011-07-18 | 7912 | ASESORES RPM | 300.00 | |||
TOTAL GENERAL | 1,108.33 | 950.00 | 700.00 | 500.00 | ||
TOTAL GENERAL | 3,258.33 | |||||
ANUNCIOS DE CANJE | ||||||
2011-05-24 | 7821 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
2011-06-27 | 7857 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
2011-07-18 | 7914 | ENITEL | 439.12 | 65.87 | 504.99 | |
TOTAL GENERAL | 1,514.96 | |||||
SUSCRIPCIONES | ||||||
FACTURAS | CLIENTE | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS MAS | |
2011-03-09 | 7721 | CONSTRUCCIONES LACAYO FIALLOS | 80.00 | |||
2011-05-19 | 7819 | OEE – MHCP | 38.33 | |||
2011-05-20 | 7820 | LUISA MOLINA ARGUELLO | – | 100.00 | ||
2011-06-01 | 7840 | FACTORING S.A. | 140.00 | |||
2011-06-07 | 7845 | OEE – MHCP | 19.17 | |||
2011-07-01 | 7866 | AGRICORP | 160.00 | |||
2011-07-01 | 7872 | UNOPETROL | 160.00 | |||
2011-07-01 | 7896 | TELCOR ENTE REGULADOR | 100.00 | |||
2011-07-01 | 7897 | TELCOR ENTE REGULADOR | 100.00 | |||
2011-07-01 | 7867 | CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA | 160.00 | |||
2011-07-01 | 7880 | LABORATORIOS RARPE | 100.00 | |||
2011-07-20 | 7916 | ENRIQUE DREYFUS | 120.00 | |||
2011-07-20 | 7917 | ENRIQUE DREYFUS | 120.00 | |||
2011-07-01 | 7868 | COSUDE – PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD | 160.00 | |||
2011-07-01 | 7868 | COSUDE – PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD | 160.00 | |||
TOTAL GENERAL | 1,340.00 | 159.17 | 138.33 | 80.00 | ||
1,717.50 |