Gastar 11 mil 720 dólares en 3370 camisetas con el logo del Movimiento pro Nicaragua, MpN, no fue mayor problema. En la factura se destaca la compra de 300 camisetas estilo “polo”, color azul beta, cuello y puño azul oscuro con un bordado. Obviamente, que esas prendas eran para los directivos.
Asimismo, se refleja la compra de 3070 camisetas “charrullas”, cuello redondo, color blanco con puño azul oscuro, destinadas para los activistas.
LEER DOCUMENTO
|
|||||||||||||
Presupuesto de Producción | |||||||||||||
Altamira D’Este, Casa No.400 * Apdo.5572 * Tel.: 278-1255 * Fax:278-0564 * Managua, Nicaragua | |||||||||||||
CLIENTE | : MOVIMIENTO POR NICARAGUA | ||||||||||||
PRODUCTO | : INSTITUCIONAL | ||||||||||||
VERSIÓN | : INSTITUCIONAL | ||||||||||||
MEDIO | : CAMISETAS | ||||||||||||
FECHA | : JUNIO 29, 2007 | ||||||||||||
DETALLE | TAMAÑO | ||||||||||||
SMALL | MEDIUM | LARGE | |||||||||||
CAMISETAS | |||||||||||||
CAMISETAS ESTILO POLO | |||||||||||||
CANTIDAD | 300 | $ 3,093.63 | 15% | 65% | 20% | ||||||||
COLOR | : CAMISAS ESTILO POLO COLOR AZUL BEKA | ||||||||||||
CUELLO Y PUÑO AZUL OSCURO 1 BORDADO | |||||||||||||
TAMAÑO BOLSILLO PECHO IZQUIERDO | |||||||||||||
VALOR DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||
CAMISETAS CUELLO REDONDO | $ 8,626.70 | 15% | 45% | 40% | |||||||||
CANTIDAD | 3070 | ||||||||||||
COLOR | : CAMISAS CUELLO REDONDO COLOR BLANCO | ||||||||||||
CUELLO Y PUÑO AZUL OSCURO 2 SERIGRAFIAS | |||||||||||||
VALOR DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||
$ 11,720.33 | |||||||||||||
Medios: Vladimir Espinoza M. | |||||||||||||
Ejecutivo: Desireé Caldera. |