Pese a la enorme cantidad de recursos que Etica y Transparencia manejó, las cosas no le salían bien por lo que sus directivos optaron por reestructurar la Red de Voluntarios, con el fin de buscar cómo hacerse sentir en la sociedad nicaragüense y así justificar los fondos.
El proceso lo hicieron en apenas tres día, del 19 al 21 de febrero del 2006, y para ello se gastó 33 mil 934 córdobas con 94 centavos de un monto presupuestado de 71 mil 955 córdobas con 6 centavos.
LEER DOCUMENTO
|
|||||||||||
Proyecto: «OBSERVACION ELECTORAL Y CONTEO RAPIDO 2006 | |||||||||||
RENDICION DE CUENTAS | |||||||||||
No. CK: | Monto | C$ 71,890.00 | |||||||||
Nombre de la Actividad: | Logistica Red de voluntarios – Coordinacion Departamental | ||||||||||
Fecha de la actividad: | |||||||||||
Ref. | Fecha | Beneficiario | No. Documento | Concepto | Sub Total | ||||||
19-feb-08 | Fernando Sanchez | Comp ET 12946 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 500.00 | |||||||
20-feb-08 | Reyna Arroliga | Comp ET 12144 | Gatos de reestructuracion de coordinadores municipales | 500.00 | |||||||
20-feb-08 | Maria Auxiliadora Lopez | Comp ET 12947 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 500.00 | |||||||
20-feb-08 | Fatima Poveda | Comp ET 12143 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 1,000.00 | |||||||
20-feb-08 | Ada Maria Romero | Comp ET 12948 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 1,200.00 | |||||||
20-feb-08 | Tania Fley | Comp ET 12950 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 2,000.00 | |||||||
20-feb-08 | Roberto Rugama | Comp ET 12949 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 2,300.00 | |||||||
20-feb-08 | Hermosos y Vigil, S.A | Recibo 5549 | Pago de credenciales | 3,779.06 | |||||||
20-feb-08 | Editronic, S.A | Fact 13061 | Pago de reproduccion de ficha de inscripcion | 5,749.43 | |||||||
20-feb-08 | Pro de Pro | Fact 0951 | Pago de camisetas, gorras y bolsos bordados | 12,106.45 | |||||||
21-feb-08 | Uriel Carazo | Comp ET 12146 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 1,500.00 | |||||||
21-feb-08 | Maria Dolres Zuniga | Comp ET 12145 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 500.00 | |||||||
21-feb-08 | Lidia Martinez | Comp ET 12147 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 2,000.00 | |||||||
21-feb-08 | Pablo Osorio | Comp ET 12148 | Gastos de reestructuracion de coordinadores municipales | 300.00 | |||||||
Total ejecutado | 33,934.94 | ||||||||||
Monto presupuestado | 71,890.00 | ||||||||||
Sobrante (+) o reembolso (-) | 37,955.06 | ||||||||||
Elaborado por: | |||||||||||
Revisado por: |