Esta es una escandalosa revelación de la sobrevaloración que le dan las ONG a materiales de propaganda a fin de engrosar aún más sus cuentas bancarias.
En dos meses, el Movimiento por Nicaragua (MpN) reportó al ONG norteamericano International Republican Institute (IRI), que gastaron 316,364 córdobas en mantas publicitarias. Si eso fuera cierto, tuvieron que hacer 527 mantas. La pregunta es: ¿Alguien las miró? ¿Es acaso esta una forma de lavado de dinero?
El documento en mención, es el siguiente:
Facturas por pagar Proyecto IRI- FIBRAS | |||
Meses de Junio – Julio 2006 | |||
Monto a deber según facturas Carlos Cuadra Publicidad | |||
Factura | Fecha | Concepto | Monto |
18766 | 23-jun | cedulación | $3,305.00 |
18763 | 23-jun | mantas | $11,380.18 |
18765 | 23-jun | suplemento chavalos | $ 2,625.5 |
18764 | 23-jun | spot y cuñas | $ 5,076.25 |
18772 | 26-jun | radios | $ 4,841.92 |
18808 | 28-jun | radios | $ 4,575.6 |
18809 | 28-jun | televisión | $ 8,462.00 |
$ 40,266.45 | $ 40.266,45 | ||
18811 | 28-jun | Serv Publicitarios Junio | $8,466.85 |
18812 | 28-jun | Serv Publicitarios Junio | $21,600.00 |
$ 30,066.85 | $ 30,066.85 | ||
SUB TOTAL | $ 60,333.30 | ||
Monto a deber por facturas de Medios | |||
417052 | 20-jun | La Prensa – Aniv. Gran Marcha | $ 10,670.00 |
5310 | 17-jul | Confidencial – Agenda Nación | $ 600,00 |
167458 | 17-jul | Nuevo Diario – Agenda Nación | $ 1.261,41 |
SUB TOTAL | $ 1.861,41 | $ 1.861,41 | |
Solicitudes de cheques | |||
167349 | 13-jun | Herty – Nuevo Diario | $ 180,00 |
13-jun | Herty – Nuevo Diario | $ 299,25 | |
13-jun | Herty – La Prensa | $ 1.387,50 | |
SUB TOTAL | $ 1.866,75 | ||
TOTAL A DEBER EN FACTURAS | $ – | ||
Facturas pendientes aún no emitidas | |||
3er desembolso x servicios publicitarios CCC | |||
Pago del 50% por elaboración del paquín | |||
Pago del 50% del arreglo musical | |||
Solicitud cheque fotocopias |